Kruszywa użytkowe i ozdobne
Kruszywa użytkowe
| Nazwa | Frakcja | Ładowanie | Cena |
| Kruszywo budowlane | 2-8 mm | do 27 t/auto | |
| Kruszywo budowlane | 8-16 mm | do 27 t/auto | |
| Piasek | 0-2 mm | do 27 t/auto |
Kruszywa ozdobne
| Nazwa | Frakcja | Pakowanie | Cena Tona |
| Dolomit Biały | 16-22 mm | 1000 kg | 160 zł |
| Dolomit Miodowy | 16-22 mm | 1000 kg | 170 zł |
| Dolomit Miedziany | 16-22 mm | 1000 kg | 210 zł |
| Granit Naturalny | 16-22 mm | 1000 kg | 210 zł |
| Serpentynit Zielony | 16-22 mm | 1000 kg | 240 zł |
| Bazalt Czarny | 16-22 mm | 1000 kg | 240 zł |
| Otoczak | 4-12 mm | 1000 kg | 160 zł |
| Kruszywo Kryształowe Czarne | 1-4 mm | 1000 kg | 620 zł |
| Keramzyt | 4-10 mm | 1000 l | 330 zł |

Serpentynit Zielony 
Otoczak 
Kruszywo Kryształowe Czarne 
Keramzyt 
Granit Naturalny 
Dolomit Miodowy 
Dolomit Miedziany
Dolomit Biały 
Bazalt Czarny
